Чемпионат
1998 г.
Гран-При
Франции
Квалификация
|  | ||||||
| Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель | Время | Отставание сек. | Отставание % | 
|  | ||||||
| 1 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1'14.929 | |||
|  | ||||||
| 2 | M.Schumacher | Ferrari | 1'15.159 | 0.230 | 0.307 | |
|  | ||||||
| 3 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1'15.333 | 0.404 | 0.539 | |
|  | ||||||
| 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 1'15.527 | 0.598 | 0.798 | |
|  | ||||||
| 5 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1'15.630 | 0.701 | 0.936 | |
|  | ||||||
| 6 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1'15.925 | 0.996 | 1.329 | |
|  | ||||||
| 7 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1'16.245 | 1.316 | 1.756 | |
|  | ||||||
| 8 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1'16.319 | 1.390 | 1.855 | |
|  | ||||||
| 9 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1'16.375 | 1.446 | 1.930 | |
|  | ||||||
| 10 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1'16.460 | 1.531 | 2.043 | |
|  | ||||||
| 11 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1'16.627 | 1.698 | 2.266 | |
|  | ||||||
| 12 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1'16.892 | 1.963 | 2.620 | |
|  | ||||||
| 13 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1'16.977 | 2.048 | 2.733 | |
|  | ||||||
| 14 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1'17.024 | 2.095 | 2.796 | |
|  | ||||||
| 15 | Jos Verstappen | Stewart/Ford | 1'17.604 | 2.675 | 3.570 | |
|  | ||||||
| 16 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1'17.671 | 2.742 | 3.659 | |
|  | ||||||
| 17 | Pedro Diniz | Arrows | 1'17.880 | 2.951 | 3.938 | |
|  | ||||||
| 18 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 1'17.908 | 2.979 | 3.976 | |
|  | ||||||
| 19 | Mika Salo | Arrows | 1'17.970 | 3.041 | 4.059 | |
|  | ||||||
| 20 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1'18.221 | 3.292 | 4.393 | |
|  | ||||||
| 21 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1'18.273 | 3.344 | 4.463 | |
|  | ||||||
| 22 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1'19.146 | 4.217 | 5.628 | |
|  | ||||||
Участники |
Квалификация | Классификация | Круги лидирования | Быстрейшие
круги
Практика: 1-я сессия | 2-я
сессия | Warm-Up
|  |