Чемпионат
1998 г.
Гран-При
Канады
Warm-Up
| Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время |
| 1 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1'16.483 |
|
| 2 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1'16.718 |
|
| 3 | M.Schumacher | Ferrari | 1'17.189 |
|
| 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 1'17.628 |
|
| 5 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1'18.442 |
|
| 6 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1'18.466 |
|
| 7 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1'18.545 |
|
| 8 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1'18.607 |
|
| 9 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1'18.611 |
|
| 10 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1'18.729 |
|
| 11 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1'18.790 |
|
| 12 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1'18.819 |
|
| 13 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1'19.092 |
|
| 14 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1'19.097 |
|
| 15 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1'19.442 |
|
| 16 | Jos Verstappen | Stewart/Ford | 1'19.641 |
|
| 17 | Mika Salo | Arrows | 1'19.733 |
|
| 18 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1'19.788 |
|
| 19 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1'19.835 |
|
| 20 | Pedro Diniz | Arrows | 1'20.240 |
|
| 21 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1'21.376 |
|
| 22 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 1'22.160 |
|
Участники | Квалификация | Классификация
| Круги лидирования | Быстрейшие
круги
Практика: 1-я сессия | 2-я
сессия | Warm-Up