Чемпионат
1998 г.
Гран-При
Франции
Свободные заезды
1-я сессия
|  | ||||
| Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель | Время | 
|  | ||||
| 1 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1'16.515 | |
|  | ||||
| 2 | Eddie Irvine | Ferrari | 1'16.597 | |
|  | ||||
| 3 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1'16.707 | |
|  | ||||
| 4 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1'17.026 | |
|  | ||||
| 5 | M.Schumacher | Ferrari | 1'17.429 | |
|  | ||||
| 6 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1'17.505 | |
|  | ||||
| 7 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1'17.664 | |
|  | ||||
| 8 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1'17.706 | |
|  | ||||
| 9 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1'17.895 | |
|  | ||||
| 10 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1'17.977 | |
|  | ||||
| 11 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1'18.036 | |
|  | ||||
| 12 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1'18.172 | |
|  | ||||
| 13 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1'18.367 | |
|  | ||||
| 14 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 1'18.649 | |
|  | ||||
| 15 | Mika Salo | Arrows | 1'18.656 | |
|  | ||||
| 16 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1'18.703 | |
|  | ||||
| 17 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1'19.008 | |
|  | ||||
| 18 | Pedro Diniz | Arrows | 1'19.023 | |
|  | ||||
| 19 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1'19.057 | |
|  | ||||
| 20 | Jos Verstappen | Stewart/Ford | 1'20.286 | |
|  | ||||
| 21 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1'20.445 | |
|  | ||||
| 22 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1'20.871 | |
|  | ||||
Участники | Квалификация | Классификация
| Круги лидирования | Быстрейшие
круги
Практика: 1-я сессия | 2-я сессия | Warm-Up
|  |