Чемпионат
1998 г.
Гран-При
Великобритании
Свободные заезды
1-я сессия
Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время |
1 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1'25.640 |
|
2 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1'25.764 |
|
3 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1'26.107 |
|
4 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1'26.114 |
|
5 | Eddie Irvine | Ferrari | 1'26.791 |
|
6 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1'26.840 |
|
7 | M.Schumacher | Ferrari | 1'26.884 |
|
8 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1'27.121 |
|
9 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1'27.460 |
|
10 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1'27.667 |
|
11 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1'27.978 |
|
12 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1'28.136 |
|
13 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1'28.258 |
|
14 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1'28.339 |
|
15 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1'28.685 |
|
16 | Jos Verstappen | Stewart/Ford | 1'28.983 |
|
17 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1'29.193 |
|
18 | Mika Salo | Arrows | 1'29.262 |
|
19 | Pedro Diniz | Arrows | 1'29.375 |
|
20 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 1'29.664 |
|
21 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1'30.090 |
|
22 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1'30.266 |
|
Участники | Квалификация | Классификация
| Круги лидирования | Быстрейшие
круги
Практика: 1-я сессия | 2-я сессия | Warm-Up