Чемпионат
1998 г.
Гран-При
Великобритании
Свободные заезды
2-я сессия
Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время |
1 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1'23.639 |
|
2 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1'24.233 |
|
3 | M.Schumacher | Ferrari | 1'24.260 |
|
4 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1'24.496 |
|
5 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1'24.683 |
|
6 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1'24.791 |
|
7 | Eddie Irvine | Ferrari | 1'24.834 |
|
8 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1'25.187 |
|
9 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1'25.769 |
|
10 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1'25.822 |
|
11 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1'25.904 |
|
12 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1'25.949 |
|
13 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1'26.521 |
|
14 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1'26.881 |
|
15 | Pedro Diniz | Arrows | 1'26.929 |
|
16 | Mika Salo | Arrows | 1'26.947 |
|
17 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1'27.002 |
|
18 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1'27.323 |
|
19 | Jos Verstappen | Stewart/Ford | 1'27.690 |
|
20 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1'28.224 |
|
21 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1'28.317 |
|
22 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 1'28.650 |
|
Участники | Квалификация | Классификация
| Круги лидирования | Быстрейшие
круги
Практика: 1-я сессия | 2-я сессия | Warm-Up