Чемпионат
1998 г.
Гран-При
Великобритании
Warm-Up
Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время |
1 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1'37.910 |
|
2 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1'37.921 |
|
3 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1'39.802 |
|
4 | Eddie Irvine | Ferrari | 1'40.127 |
|
5 | M.Schumacher | Ferrari | 1'40.296 |
|
6 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1'40.917 |
|
7 | Mika Salo | Arrows | 1'41.582 |
|
8 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1'41.620 |
|
9 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1'41.762 |
|
10 | Pedro Diniz | Arrows | 1'41.938 |
|
11 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1'42.133 |
|
12 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1'42.369 |
|
13 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1'42.510 |
|
14 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1'42.530 |
|
15 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1'42.779 |
|
16 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1'42.908 |
|
17 | Jos Verstappen | Stewart/Ford | 1'43.305 |
|
18 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1'43.738 |
|
19 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1'43.797 |
|
20 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1'44.526 |
|
21 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1'46.189 |
|
22 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 1'48.865 |
|
Участники | Квалификация | Классификация
| Круги лидирования | Быстрейшие
круги
Практика: 1-я сессия | 2-я
сессия | Warm-Up