Чемпионат
1999 г.
Гран-При
Австрии
Свободные заезды
1-я сессия
Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время | Отставание | Скорость км/ч |
Круги |
1 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1:13.303 | - | 212.111 | 49 |
|
2 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1:13.325 | 0.022 | 212.048 | 34 |
|
3 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:13.376 | 0.073 | 211.900 | 37 |
|
4 | Ricardo Zonta | BAR/Supertec | 1:13.685 | 0.382 | 211.012 | 43 |
|
5 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1:13.696 | 0.393 | 210.980 | 36 |
|
6 | Ralf Schumacher | Williams/Supertec | 1:13.711 | 0.408 | 210.937 | 39 |
|
7 | Pedro Diniz | Sauber/Petronas | 1:13.740 | 0.437 | 210.854 | 46 |
|
8 | J. Villeneuve | BAR/Supertec | 1:13.840 | 0.537 | 210.569 | 43 |
|
9 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:13.883 | 0.580 | 210.446 | 41 |
|
10 | R. Barrichello | Stewart/Ford | 1:13.923 | 0.620 | 210.332 | 35 |
|
11 | Johnny Herbert | Stewart/Ford | 1:14.008 | 0.705 | 210.091 | 47 |
|
12 | A. Zanardi | Williams/Supertec | 1:14.049 | 0.746 | 209.974 | 53 |
|
13 | Luca Badoer | Minardi/Ford | 1:14.203 | 0.900 | 209.539 | 44 |
|
14 | Marc Gene | Minardi/Ford | 1:14.333 | 1.030 | 209.172 | 45 |
|
15 | H.-H. Frentzen | Jordan/Mugen-Honda | 1:14.558 | 1.255 | 208.541 | 27 |
|
16 | Mika Salo | Ferrari | 1:14.608 | 1.305 | 208.401 | 32 |
|
17 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1:14.724 | 1.421 | 208.078 | 50 |
|
18 | G. Fisichella | Benetton/Playlife | 1:14.785 | 1.482 | 207.908 | 35 |
|
19 | Oliver Panis | Prost/Peugeot | 1:15.028 | 1.725 | 207.235 | 36 |
|
20 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1:15.107 | 1.804 | 207.017 | 32 |
|
21 | Pedro de la Rosa | Arrows | 1:15.651 | 2.348 | 205.528 | 26 |
|
22 | T. Takagi | Arrows | 1:16.067 | 2.764 | 204.404 | 19 |
|
Участники | Квалификация
| Стартовая решетка | Классификация |
Круги лидирования | Быстрейшие
круги | Прохождение секторов | Пит-стопы
Практика: 1-я сессия (1-я часть | сумма)
| 2-я сессия (1-я часть | сумма)
| Warm-Up