[an error occurred while processing this directive]

1999 << 

Чемпионат 2000 г.

Гран-При
Европы

 << 

Гран-При Монако

 >> 

Гран-При
Канады

Квалификация

 Поз.   #   Пилот  Болид /
 Двигатель 
 Время   Отставание 
(сек.)
 Отставание 
%
 Отрыв
(сек.)
 Скорость 
км/ч
 Круги 

3   Михаэль Шумахер  Ferrari  1:19.475  152.652  12 
6   Ярно Трулли  Jordan/Mugen-Honda 1:19.746  0.271  0.341  0.271  152.133  11 

2   Дэвид Култхард  McLaren/Mercedes 1:19.888  0.413  0.520  0.142  151.863  12 
5   Х.-Х. Френтцен   Jordan/Mugen-Honda  1:19.961  0.486  0.612  0.073  151.724  11 
1   Мика Хаккинен  McLaren/Mercedes 1:20.241  0.766  0.964  0.280  151.195  11 
4   Рубенс Баррикелло   Ferrari 1:20.416  0.941  1.184  0.175  150.865  12 

14   Жан Алези  Prost/Peugeot 1:20.494  1.019  1.282  0.078  150.719  11 

11   Дж. Физикелла   Benetton/Playlife 1:20.703  1.228  1.545  0.209  150.329  12 
9   Ральф Шумахер  Williams/BMW 1:20.742  1.267  1.594  0.039  150.256  11 
10  7   Эдди Ирвайн  Jaguar/Cosworth 1:20.743  1.268  1.595  0.001  150.255  11 

11 

8   Джонни Херберт  Jaguar/Cosworth 1:20.792  1.317  1.657  0.049  150.163  12 
12  12   Александр Вурц  Benetton/Playlife 1:20.871  1.396  1.757  0.079  150.017  11 
13  17   Мика Сало  Sauber/Petronas 1:21.561  2.086  2.625  0.690  148.748  11 
14   10   Дженсон Баттон  Williams/BMW 1:21.605  2.130  2.680  0.044  148.667  12 
15  19   Йос Ферстаппен  Arrows/Supertec 1:21.738  2.263  2.847  0.133  148.425  12 
16  18   Педро де ла Роса  Arrows/Supertec 1:21.832  2.357  2.966  0.094  148.255  10 
17  22   Жак Вильнев  BAR/Honda 1:21.848  2.373  2.986  0.016  148.226 
18  15   Ник Хайдфельд  Prost/Peugeot 1:22.017  2.542  3.198  0.169  147.921  12 

19 

16   Педро Диниц  Sauber/Petronas 1:22.136  2.661  3.348  0.119  147.706  12 

20 

23   Рикардо Зонта  BAR/Honda 1:22.324  2.849  3.585  0.188  147.369  12 
21  20   Марк Жене  Minardi/Fondmetal 1:23.721  4.246  5.343  1.397  144.910  12 
22  21   Гастон Маццакане  Minardi/Fondmetal 1:23.794  4.319  5.434  0.073  144.784  11 
   107 %

1:25.038 

5.563 

7.000 

1.244 

142.666 

  

Участники | Практика: 1-я сессия (1-я часть | сумма) | 2-я сессия (1-я часть | сумма) | Warm-Up
Квалификация: Квалификация | Стартовая решетка | Прохождение секторов
Гонка: Классификация | Круги лидирования | Быстрейшие круги | Прохождение секторов |
Пит-стопы | Быстрейшие пит-стопы


К первой странице

Rambler's Top100 Rambler's Top100

Отправить E-mail