Чемпионат
1999 г.
Гран-При
Германии
Свободные заезды
1-я сессия
Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время | Отставание | Скорость км/ч |
Круги |
1 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1:45.677 | - | 232.433 | 33 |
|
2 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:46.225 | 0.548 | 231.234 | 23 |
|
3 | G. Fisichella | Benetton/Playlife | 1:46.243 | 0.566 | 231.195 | 32 |
|
4 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:46.411 | 0.734 | 230.830 | 28 |
|
5 | R. Barrichello | Stewart/Ford | 1:46.418 | 0.741 | 230.814 | 31 |
|
6 | Oliver Panis | Prost/Peugeot | 1:46.516 | 0.839 | 230.602 | 31 |
|
7 | Mika Salo | Ferrari | 1:46.542 | 0.865 | 230.546 | 32 |
|
8 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1:46.851 | 1.174 | 229.879 | 33 |
|
9 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1:46.859 | 1.182 | 229.862 | 35 |
|
10 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1:46.866 | 1.189 | 229.847 | 27 |
|
11 | Marc Gene | Minardi/Ford | 1:46.913 | 1.236 | 229.746 | 34 |
|
12 | A. Zanardi | Williams/Supertec | 1:47.043 | 1.366 | 229.467 | 32 |
|
13 | Ralf Schumacher | Williams/Supertec | 1:47.334 | 1.657 | 228.845 | 23 |
|
14 | Pedro Diniz | Sauber/Petronas | 1:47.513 | 1.836 | 228.464 | 16 |
|
15 | J. Villeneuve | BAR/Supertec | 1:47.513 | 1.836 | 228.464 | 21 |
|
16 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1:47.551 | 1.874 | 228.383 | 9 |
|
17 | H.-H. Frentzen | Jordan/Mugen-Honda | 1:47.802 | 2.125 | 227.851 | 24 |
|
18 | Johnny Herbert | Stewart/Ford | 1:47.985 | 2.308 | 227.465 | 20 |
|
19 | Luca Badoer | Minardi/Ford | 1:48.953 | 3.276 | 225.444 | 23 |
|
20 | Ricardo Zonta | BAR/Supertec | 1:48.978 | 3.301 | 225.392 | 20 |
|
21 | T. Takagi | Arrows | 1:49.059 | 3.382 | 225.225 | 26 |
|
22 | Pedro de la Rosa | Arrows | 1:49.207 | 3.530 | 224.920 | 27 |
|
Участники | Квалификация
| Стартовая решетка | Классификация |
Круги лидирования | Быстрейшие
круги | Прохождение секторов | Пит-стопы | Быстрейшие
пит-стопы
Практика: 1-я сессия (1-я часть | сумма)
| 2-я сессия (1-я часть | сумма)
| Warm-Up