Чемпионат
1999 г.
Гран-При
Германии
Свободные заезды
2-я сессия
Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время | Отставание | Скорость км/ч |
1 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1:43.918 | - | 236.367 | |
2 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1:44.001 | 0.083 | 236.178 | |
3 | R. Barrichello | Stewart/Ford | 1:44.119 | 0.201 | 235.911 | |
4 | H.-H. Frentzen | Jordan/Mugen-Honda | 1:44.142 | 0.224 | 235.859 | |
5 | Oliver Panis | Prost/Peugeot | 1:44.442 | 0.524 | 235.181 | |
6 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:44.526 | 0.608 | 234.992 | |
7 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:44.695 | 0.777 | 234.613 | |
8 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1:44.726 | 0.808 | 234.543 | |
9 | Mika Salo | Ferrari | 1:44.839 | 0.921 | 234.291 | |
10 | J. Villeneuve | BAR/Supertec | 1:44.860 | 0.942 | 234.244 | |
11 | Ralf Schumacher | Williams/Supertec | 1:44.960 | 1.042 | 234.021 | |
12 | G. Fisichella | Benetton/Playlife | 1:45.428 | 1.510 | 232.982 | |
13 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1:45.651 | 1.733 | 232.490 | |
14 | Marc Gene | Minardi/Ford | 1:45.651 | 1.733 | 232.490 | |
15 | A. Zanardi | Williams/Supertec | 1:45.709 | 1.791 | 232.362 | |
16 | Pedro Diniz | Sauber/Petronas | 1:45.838 | 1.920 | 232.079 | |
17 | Ricardo Zonta | BAR/Supertec | 1:45.894 | 1.976 | 231.956 | |
18 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1:46.156 | 2.238 | 231.384 | |
19 | Pedro de la Rosa | Arrows | 1:46.224 | 2.306 | 231.236 | |
20 | Luca Badoer | Minardi/Ford | 1:46.543 | 2.625 | 230.544 | |
21 | T. Takagi | Arrows | 1:46.732 | 2.814 | 230.135 | |
22 | Johnny Herbert | Stewart/Ford | 11:15.684 | 9:31.766 | 36.352 | |
Участники | Квалификация
| Стартовая решетка | Классификация |
Круги лидирования | Быстрейшие
круги | Прохождение секторов | Пит-стопы | Быстрейшие
пит-стопы
Практика: 1-я сессия (1-я часть | сумма) | 2-я сессия (1-я
часть | сумма) | Warm-Up