Чемпионат
1999 г.
Гран-При
Германии
Свободные заезды
2-я сессия (1-я часть)
Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время | Отставание | Скорость км/ч |
1 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1:44.001 | - |
236.178 | |
2 | Oliver Panis | Prost/Peugeot | 1:44.442 | 0.441 | 235.181 | |
3 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:44.526 | 0.525 | 234.992 | |
4 | H.-H. Frentzen | Jordan/Mugen-Honda | 1:44.608 | 0.607 | 234.808 | |
5 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1:44.726 | 0.725 | 234.543 | |
6 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1:44.808 | 0.807 | 234.360 | |
7 | Mika Salo | Ferrari | 1:44.839 | 0.838 | 234.291 | |
8 | J. Villeneuve | BAR/Supertec | 1:44.860 | 0.859 | 234.244 | |
9 | R. Barrichello | Stewart/Ford | 1:44.901 | 0.900 | 234.152 | |
10 | Ralf Schumacher | Williams/Supertec | 1:44.960 | 0.959 | 234.021 | |
11 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:45.035 | 1.034 | 233.853 | |
12 | G. Fisichella | Benetton/Playlife | 1:45.480 | 1.479 | 232.867 | |
13 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1:45.651 | 1.650 | 232.490 | |
14 | A. Zanardi | Williams/Supertec | 1:45.907 | 1.906 | 231.928 | |
15 | Ricardo Zonta | BAR/Supertec | 1:45.916 | 1.915 | 231.908 | |
16 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1:46.156 | 2.155 | 231.384 | |
17 | Pedro de la Rosa | Arrows | 1:46.422 | 2.421 | 230.806 | |
18 | Marc Gene | Minardi/Ford | 1:46.472 | 2.471 | 230.697 | |
19 | Luca Badoer | Minardi/Ford | 1:46.543 | 2.542 | 230.544 | |
20 | Pedro Diniz | Sauber/Petronas | 1:46.830 | 2.829 | 229.924 | |
21 | T. Takagi | Arrows | 1:47.277 | 3.276 | 228.966 | |
22 | Johnny Herbert | Stewart/Ford | 11:15.684 | 9:31.683 | 36.352 | |
Участники | Квалификация
| Стартовая решетка | Классификация |
Круги лидирования | Быстрейшие
круги | Прохождение секторов | Пит-стопы | Быстрейшие
пит-стопы
Практика: 1-я сессия (1-я часть | сумма) | 2-я сессия (1-я часть
| сумма) | Warm-Up