Чемпионат
1999 г.
Гран-При
Германии
Свободные заезды
1-я сессия (1-я часть)
Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время | Отставание | Скорость км/ч |
1 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:46.496 | - | 230.645 | |
2 | Mika Salo | Ferrari | 1:46.542 | 0.046 | 230.546 | |
3 | G. Fisichella | Benetton/Playlife | 1:46.877 | 0.381 | 229.823 | |
4 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1.46.935 | 0.439 | 229.698 | |
5 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1.46.995 | 0.499 | 229.570 | |
6 | R. Barrichello | Stewart/Ford | 1:47.070 | 0.574 | 229.409 | |
7 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1:47.202 | 0.706 | 229.126 | |
8 | Oliver Panis | Prost/Peugeot | 1:47.305 | 0.809 | 228.906 | |
9 | Ralf Schumacher | Williams/Supertec | 1:47.334 | 0.838 | 228.845 | |
10 | A. Zanardi | Williams/Supertec | 1:47.380 | 0.884 | 228.747 | |
11 | Pedro Diniz | Sauber/Petronas | 1:47.513 | 1.017 | 228.464 | |
12 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1:47.551 | 1.055 | 228.383 | |
13 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1:47.560 | 1.064 | 228.364 | |
14 | J. Villeneuve | BAR/Supertec | 1:47.666 | 1.170 | 228.139 | |
15 | H.-H. Frentzen | Jordan/Mugen-Honda | 1:47.874 | 1.378 | 227.699 | |
16 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1:47.946 | 1.450 | 227.547 | |
17 | Johnny Herbert | Stewart/Ford | 1:47.985 | 1.489 | 227.465 | |
18 | Marc Gene | Minardi/Ford | 1:48.781 | 2.285 | 225.800 | |
19 | Luca Badoer | Minardi/Ford | 1:48.953 | 2.457 | 225.444 | |
20 | Ricardo Zonta | BAR/Supertec | 1:49.526 | 3.030 | 224.265 | |
21 | Pedro de la Rosa | Arrows | 1:49.603 | 3.107 | 224.107 | |
22 | T. Takagi | Arrows | 1:50.418 | 3.922 | 222.453 | |
Участники | Квалификация
| Стартовая решетка | Классификация |
Круги лидирования | Быстрейшие
круги | Прохождение секторов | Пит-стопы | Быстрейшие
пит-стопы
Практика: 1-я сессия (1-я часть | сумма) | 2-я сессия (1-я
часть | сумма) | Warm-Up