Чемпионат
1999 г.
Гран-При
Германии
Warm-Up
Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время | Отставание | Скорость км/ч |
1 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:45.557 | - |
232.697 | |
2 | Oliver Panis | Prost/Peugeot | 1:45.788 | 0.231 | 232.189 | |
3 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1:45.941 | 0.384 | 231.854 | |
4 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1:46.384 | 0.827 | 230.888 | |
5 | R. Barrichello | Stewart/Ford | 1:46.727 | 1.170 | 230.146 | |
6 | Johnny Herbert | Stewart/Ford | 1:46.804 | 1.247 | 229.980 | |
7 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1:46.896 | 1.339 | 229.782 | |
8 | J. Villeneuve | BAR/Supertec | 1:46.959 | 1.402 | 229.647 | |
9 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:47.004 | 1.447 | 229.550 | |
10 | Ralf Schumacher | Williams/Supertec | 1:47.189 | 1.632 | 229.154 | |
11 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1:47.259 | 1.702 | 229.005 | |
12 | Mika Salo | Ferrari | 1:47.347 | 1.790 | 228.817 | |
13 | G. Fisichella | Benetton/Playlife | 1:47.374 | 1.817 | 228.759 | |
14 | H.-H. Frentzen | Jordan/Mugen-Honda | 1:47.387 | 1.830 | 228.732 | |
15 | Luca Badoer | Minardi/Ford | 1:47.397 | 1.840 | 228.710 | |
16 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1:47.580 | 2.023 | 228.321 | |
17 | Ricardo Zonta | BAR/Supertec | 1:47.793 | 2.236 | 227.870 | |
18 | Pedro Diniz | Sauber/Petronas | 1:47.979 | 2.422 | 227.478 | |
19 | A. Zanardi | Williams/Supertec | 1:48.327 | 2.770 | 226.747 | |
20 | Pedro de la Rosa | Arrows | 1:48.534 | 2.977 | 226.314 | |
21 | Marc Gene | Minardi/Ford | 1:48.749 | 3.192 | 225.867 | |
22 | T. Takagi | Arrows | 1:48.800 | 3.243 | 225.761 | |
Участники | Квалификация
| Стартовая решетка | Классификация |
Круги лидирования | Быстрейшие
круги | Прохождение секторов | Пит-стопы | Быстрейшие
пит-стопы
Практика: 1-я сессия (1-я часть | сумма) | 2-я сессия (1-я
часть | сумма) | Warm-Up