Чемпионат
1998 г.
Гран-При
Австрии
Свободные заезды
1-я сессия
| Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время |
| 1 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1'13.703 |
|
| 2 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1'13.704 |
|
| 3 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1'13.746 |
|
| 4 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1'14.103 |
|
| 5 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1'14.302 |
|
| 6 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1'14.397 |
|
| 7 | M.Schumacher | Ferrari | 1'14.411 |
|
| 8 | Eddie Irvine | Ferrari | 1'14.523 |
|
| 9 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1'14.535 |
|
| 10 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1'14.627 |
|
| 11 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1'14.685 |
|
| 12 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1'14.755 |
|
| 13 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1'14.820 |
|
| 14 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1'15.117 |
|
| 15 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1'15.158 |
|
| 16 | Jos Verstappen | Stewart/Ford | 1'15.231 |
|
| 17 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1'15.345 |
|
| 18 | Mika Salo | Arrows | 1'15.696 |
|
| 19 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1'16.171 |
|
| 20 | Pedro Diniz | Arrows | 1'16.303 |
|
| 21 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1'16.582 |
|
| 22 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 1'18.469 |
|
Участники | Квалификация | Классификация
| Круги лидирования | Быстрейшие
круги
Практика: 1-я сессия | 2-я сессия | Warm-Up