Чемпионат
1998 г.
Гран-При
Австрии
Warm-Up
| Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время |
| 1 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1'13.301 |
|
| 2 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1'13.602 |
|
| 3 | M.Schumacher | Ferrari | 1'14.307 |
|
| 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 1'14.350 |
|
| 5 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1'14.474 |
|
| 6 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1'14.480 |
|
| 7 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1'14.881 |
|
| 8 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1'14.941 |
|
| 9 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1'14.942 |
|
| 10 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1'15.086 |
|
| 11 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1'15.097 |
|
| 12 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1'15.162 |
|
| 13 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1'15.368 |
|
| 14 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1'15.376 |
|
| 15 | Mika Salo | Arrows | 1'15.574 |
|
| 16 | Pedro Diniz | Arrows | 1'15.638 |
|
| 17 | Jos Verstappen | Stewart/Ford | 1'15.702 |
|
| 18 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1'15.788 |
|
| 19 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1'16.006 |
|
| 20 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1'16.142 |
|
| 21 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1'16.159 |
|
| 22 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 1'16.309 |
|
Участники | Квалификация | Классификация
| Круги лидирования | Быстрейшие
круги
Практика: 1-я сессия | 2-я
сессия | Warm-Up