Чемпионат
1998 г.
Гран-При
Австрии
Свободные заезды
2-я сессия
Поз. | # | Пилот | Болид / Двигатель |
Время |
1 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1'11.655 |
|
2 | Mika Hakkinen | McLaren/Mercedes | 1'11.819 |
|
3 | Eddie Irvine | Ferrari | 1'12.569 |
|
4 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1'12.673 |
|
5 | M.Schumacher | Ferrari | 1'12.690 |
|
6 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1'12.789 |
|
7 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1'13.010 |
|
8 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1'13.074 |
|
9 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1'13.259 |
|
10 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1'13.354 |
|
11 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1'13.396 |
|
12 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1'13.421 |
|
13 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1'13.671 |
|
14 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1'13.730 |
|
15 | Mika Salo | Arrows | 1'13.802 |
|
16 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1'13.887 |
|
17 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1'13.966 |
|
18 | Pedro Diniz | Arrows | 1'13.999 |
|
19 | Jos Verstappen | Stewart/Ford | 1'14.070 |
|
20 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 1'14.351 |
|
21 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1'14.738 |
|
22 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1'14.906 |
|
Участники | Квалификация | Классификация
| Круги лидирования | Быстрейшие
круги
Практика: 1-я сессия | 2-я сессия | Warm-Up